Elektriciteit
De onderstaande tabel bevat een overzicht van de Synergrid referentiedocumenten met betrekking tot homologaties :
- Voorschrift: een Synergrid document dat de technische eisen vastlegt, over het algemeen gebaseerd op normen, waaraan voldaan moet worden door derden (netgebruikers, marktactoren, fabrikanten, installateurs, opleidingscentra, examencentra, erkende controle organismen,…) in het kader van hun interacties met de netbeheerder of met het net zelf.
- Specificatie: een Synergrid document dat de technische eisen vastlegt met betrekking tot bepaald materieel aangesloten op het publieke net, dat onderworpen is aan een voorafgaandelijke homologatie door Synergrid.
- Lijst: een Synergrid document met de exhaustieve lijst van door Synergrid gehomologeerd(e) materieel, apparatuur, beproevingscentra of forfaitaire verbruiken.
- Procedure: Synergrid homologaties zijn onderworpen aan de algemene procedure S1/01 (Engelse versie: S1/01 E), eventueel vervolledigd met de specifieke procedure in onderstaande tabel.
- Aanvraagformulier, checklijst voor technisch dossier: verplichte templates voor het indienen van een homologatieaanvraag.
Opmerking: vertrek voor het indienen van een nieuwe homologatieaanvraag altijd van de meeste recente versie van de referentiedocumenten van deze website hebt gedownload.
Voor meer uitleg over homologaties verwijzen wij naar de pagina Homologatie op deze website.
| Voorschrift | Homologatie | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificatie | Specifieke procedure | Aanvraag-formulier | Checklijst technisch dossier | Lijst homologaties | |||||||||
| Decentrale productie-eenheden | |||||||||||||
| Decentrale productie-eenheden | C10/11 ed.2.4 | C10/11 ed.2.4(bijlage D) | C10/26 | C10/26 aanvraagformulier | C10/26 | ||||||||
| Relais | |||||||||||||
| Overstroomrelais zonder hulpvoeding | C2/112 | C10/20 A | - | C10/20 A | C10/20 | ||||||||
| Overstroomrelais met hulpvoeding | C10/11 ed.2.4 | C10/20 B | - | C10/20 B | C10/20 | ||||||||
| Netontkoppelrelais | C10/11 ed.2.4 | C10/21–C10/23 | C10/21–C10/23 | C10/21–C10/23 | C10/21 | ||||||||
| Multifunctionele IED relais | C10/11 ed.2.4 | C10/21–C10/23 | C10/21–C10/23 | C10/21–C10/23 | C10/23 | ||||||||
| Synchrocheckrelais | C10/11 ed.2.4 | C10/24 | - | C10/24 | C10/24 | ||||||||
| Nullwatt- en exportbegrenzingsrelais | C10/11 ed.2.4 | C10/25 | - | C10/25 | C10/25 | ||||||||
| HS-schakelapparatuur | |||||||||||||
| Volgens categorie AA10 |
C2/112 | C2/113-1 |
Preclassification:
Homologation (assessment guide): |
C2/117 AA10 | |||||||||
| Volgens categorie AA15 |
C2/117 AA15 | ||||||||||||
| Volgens categorie AA20 |
C2/117 AA20 | ||||||||||||
| Volgens categorie AA3x (20kA-17.5kV) |
C2/117 AA3x (20 kA - 17.5 kV) | ||||||||||||
| Volgens categorie AA3x (25kA-17.5kV) |
C2/117 AA3x (25 kA - 17.5 kV) | ||||||||||||
| Volgens categorie AA15 (24kV) |
C2/117 AA15 (24kV) | ||||||||||||
| Volgens categorie AA20 (24kV) |
|||||||||||||
| Prefab Cabines | |||||||||||||
| Prefab cabines | C2/112 | C2/115-3 | C2/115-1 | C2/115-3 | C2/115-0 | ||||||||
| Openbare Verlichting | |||||||||||||
| Algemeen | - | - | C4/8 | - | Richtprijzen : C4/8-A | ||||||||
| Beproevingscentra | Met het oog op administratieve vereenvoudiging heeft Synergrid besloten om te verwijzen naar IECEE accreditatie en/ofISO17025 voor de laboratoria waarop we beroep doen voor de homologatie van openbare verlichtingstoestellen. De ENEC, ENEC+, IECEE en Photobiological Safety rapporten zijn echter nog steeds van toepassing voor de 005 homologatie van verlichtingsarmaturen. |
||||||||||||
| Hulpapparatuur klassiek/LED | - | C4/10 (oud) | De lijst C4/10-A bevat ballasten (voor klassieke verlichtingstoestellen) en LED-drivers (voor LED-verlichtingstoestellen) gehomologeerd vóór 2019. Deze lijst wordt niet verder aangevuld, maar de opgenomen hulpapparatuur mag nog worden gebruikt voor geïnstalleerde openbare verlichtingstoestellen tot het einde van de holomogatietermijn. | C4/10-A | |||||||||
| Hulpapparatuur LED | - | C4/10.2 | - | C4/10.2-1 | C4/10.2-2 | C4/10-B | |||||||
| Klassieke verlichtingstoestellen | - | C4/11.1 | De lijst C4/11.1-A wordt niet meer aangevuld, maar de gehomologeerde verlichtingstoestellen mogen nog worden geïnstalleerd tot het einde van hun holomogatietermijn | C4/11.1-A | |||||||||
| LED verlichtingstoestellen | - | C4/11.3 | De lijst C4/11.3-A wordt niet meer aangevuld, maar de gehomologeerde verlichtingstoestellen mogen nog worden geïnstalleerd tot het einde van hun holomogatietermijn | C4/11.3-A | |||||||||
| - | C4/11.3 (English version C4/11.3) | - | C4/11.3-1 | C4/11.3-2 | C4/11.3-B | ||||||||
| Forfaitaire aansluitingen | |||||||||||||
| LED-systemen voor openbare verlichting | - | C4/15 | - | C4/15-1 | C4/15-A | ||||||||
| Forfaitaire aansluitingen voor professionele installaties | C1/109 | C3/2 | - | C3/4 (24/24) C3/4 OT (document in studie) |
C3/3 | ||||||||
| Flexibiliteit | |||||||||||||
| Ingebouwde meters aFRR | C8/06 | C8/08 | - | C8/09 aanvraagformulier | C8/09 | ||||||||









