Cette page n'existe pas
Electricité
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des documents de référence Synergrid relatifs aux homologations :
- Prescription : document Synergrid définissant les exigences techniques, généralement basées sur des normes, que doivent respecter les tiers (utilisateurs du réseau, acteurs de marché, fabricants, installateurs, centres de formation et d’examen, organismes de contrôle agréés, etc.) dans le cadre de leurs interactions avec le gestionnaire de réseau ou avec le réseau même.
- Spécification : document Synergrid définissant les exigences techniques pour un certain type de matériel raccordé au réseau public, qui est soumis à une homologation préalable par Synergrid.
- Liste : document Synergrid présentant de manière exhaustive du matériel, des appareils, des laboratoires d'essai et des consommation forfaitaires homologués par Synergrid.
- Procédure : les homologations Synergrid sont soumises à la procédure générale S1/01 (version anglaise : S1/01 E), éventuellement complétée par une procédure spécifique (voir tableau ci-dessous).
- Formulaire de demande, liste de contrôle pour dossier technique : modèles obligatoires pour le dépôt d'une demande d'homologation.
Remarque : pour soumettre une nouvelle demande d’homologation, utilisez toujours la version la plus récente des documents de référence après les avoir téléchargés de ce site.
Pour plus d'information sur les homologations, veuillez consulter la page Homologations de ce site web.
| Prescription | Homologations | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | Procédure | Formulaire de demande / Liste de contrôle | Liste des homologations | ||||||||||
| Unités de production décentralisée | |||||||||||||
| Unités de production décentralisée | C10/11 ed2.4 | C10/11 ed2.2 annexe D | C10/26 | C10/26 formulaire de demande | C10/26 | ||||||||
| Relais | |||||||||||||
| Relais de surintensité sans alimentation auxiliaire | C2/112 | C10/20 A | - | C10/20 A | C10/20 | ||||||||
| Relais de surintensité avec alimentation auxiliaire | C10/11 ed2.4 | C10/20 B | - | C10/20 B | C10/20 | ||||||||
| Relais de découplage | C10/11 ed2.4 | C10/21–C10/23 | C10/21-C10/23 | C10/21–C10/23 | C10/21 | ||||||||
| Relais IED multifonctions | C10/11 ed2.4 | C10/21–C10/23 | C10/21–C10/23 | C10/21–C10/23 | C10/23 | ||||||||
| Relais synchrocheck | C10/11 ed2.4 | C10/24 | - | C10/24 | C10/24 | ||||||||
| Relais anti-retour et de limitation de la puissance d'injection | C10/11 ed2.4 | C10/25 | - | C10/25 | C10/25 | ||||||||
| Appareillage de coupure HT | |||||||||||||
| Selon catégorie AA10 |
C2/112 | C2/113-1 |
Preclassification:
Homologation |
C2/117 AA10 | |||||||||
| Selon catégorie AA15 |
C2/117 AA15 | ||||||||||||
| Selon catégorie AA20 |
C2/117 AA20 | ||||||||||||
| Selon catégorie AA3x (20kA-17.5kV) |
C2/117 AA3x(20 kA - 17.5 kV) | ||||||||||||
| Selon catégorie AA3x (25kA-17.5kV) |
C2/117 AA3x (25 kA - 17.5 kV) | ||||||||||||
| Selon catégorie AA15 (24kV) |
C2/117 AA15 (24kV) | ||||||||||||
| Selon catégorie AA20 (24kV) |
C2/117 AA20 (24kV) C2/117 AA1x (25kA - 1250A) |
||||||||||||
| Cabines préfabriquées | |||||||||||||
| Cabines préfabriquées | C2/112 | C2/115-3 | C2/115-1 | C2/115-3 | C2/115-0 | ||||||||
| Éclairage public | |||||||||||||
| Général | - | - | C4/8 | - | Prix indicatifs : C4/8-A | ||||||||
| Laboratoire d’essai | Dans un souci de simplification, Synergrid a décidé de s’en référer à l’accréditation par l’IECEE et/ou la reconnaissance ISO17025 pour les laboratoires auxquels nous faisons appel pour l’homologation du matériel d’éclairage public. Il n’en reste pas moins que dans le cadre de l’homologation 005 portant sur les luminaires, les rapports ENEC, ENEC +, IECEE et Photobiological Safety sont toujours d’application. |
||||||||||||
| Auxiliaires classique/LED | - | C4/10 (ancien) | La liste C4/10-A contient les ballasts (pour les luminaires classiques) et les LED-drivers (pour les luminaires à LED) homologués avant 2019. Cette liste n'est plus complétée, mais les équipements auxiliaires qui s'y trouvent peuvent encore être utilisés pour les appareils d'éclairage public installés jusqu'à la fin de leur période d'homologation | C4/10-A | |||||||||
| Auxiliaires LED | - | C4/10.2 | - | C4/10-B | |||||||||
| Luminaires classiques | - | C4/11.1 | La liste C4/11.1-A n'est plus complétée, mais les luminaires homologués peuvent encore être installés jusqu'à la fin de leur période d'homologation | C4/11.1-A | |||||||||
| Luminaires LED | - | C4/11.3 | La liste C4/13.1-A n'est plus complétée, mais les luminaires homologués peuvent encore être installés jusqu'à la fin de leur période d'homologation | C4/11.3-A | |||||||||
| - | C4/11.3 (English version C4/11.3) | - | C4/11.3-B | ||||||||||
| Raccordements forfaitaires | |||||||||||||
| Les systèmes LED pour l’éclairage public | C1/109 | C4/15 | - | C4/15-1 | C4/15-A | ||||||||
| Raccordements forfaitaires pour installations professionnelles | C1/109 | C3/2 | - |
C3/4 (24/24) C3/4 OT (en cours d'étude) |
C3/3 | ||||||||
| Flexibilité | |||||||||||||
| Compteurs intégrés aFRR | C8/06 | C8/08 | - | C8/09 formulaire de demainde | C8/09 | ||||||||
Gaz
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des documents de référence Synergrid relatifs aux homologations :
- Prescription : document Synergrid définissant les exigences techniques, généralement basées sur des normes, que doivent respecter les tiers (utilisateurs du réseau, acteurs de marché, fabricants, installateurs, centres de formation et d’examen, organismes de contrôle agréés, etc.) dans le cadre de leurs interactions avec le gestionnaire de réseau ou avec le réseau même.
- Spécification : document Synergrid définissant les exigences techniques pour certains appareils ou systèmes ainsi que pour les centres de formation, les centres d’examen et les laboratoires d’essais, qui sont soumis à une homologation préalable par Synergrid.
- Liste : document Synergrid présentant de manière exhaustive le matériel, ainsi que les équipements, laboratoires et centres homologués par Synergrid.
- Procédure : Les homologations Synergrid sont soumises à la procédure générale S1/01, éventuellement complétée par une procédure spécifique (voir tableau ci-dessous).
- Formulaire de demande, liste de contrôle pour dossier technique : modèles obligatoires pour le dépôt d'une demande d'homologation.
Remarque : pour soumettre une nouvelle demande d’homologation, utilisez toujours la version la plus récente des documents de référence après les avoir téléchargés de ce site.
Pour plus d'information sur les homologations, veuillez consulter la page Homologation de ce site web.
| Prescription | Homologations | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécification | Procédure | Formulaire de demande / Liste de contrôle | Liste des homologations | ||
| Appareils d’électrosoudage | G5/01 | G1/11 | S1/01 | G1/11.2 | G1/07 |
| Appareils de soudage bout à bout | G5/01 | G1/12 | S1/01 | G1/12.2 | G1/07 |
| Grattoirs pour tubes PE | G5/01 | G1/06 | S1/01 | - | G1/09 |
| Centres de formation pour soudeurs PE | G1/13.1 | - | S1/01 | G1/14.1 | G1/14.2 |
| Centres d’examen pour soudeurs PE | G1/13.1 | - | S1/01 | G1/15.1 | G1/15.2 |
| Laboratoires d’essai PE | G1/13.1 | - | S1/01 | G1/16.1 | G1/16.2 |
| Systèmes anti-corrosion | G5/01 | - | S1/01 | - | G1/08 |
Homologation
![]() |
Cette section présente les documents de référence de Synergrid relatifs aux homologations pour : |
Gas
A partir du 13 janvier 2014, "ARGB" dans la dénomination et le codage de tous les documents publiés par Synergrid ou l'ARGB sera remplacé par "SYNERGRID".
Pour des raison pratiques, les références des recommandations ARGB ont été adaptées en conformément la table de concordance reprise ci-dessous.
| Référence | Version | Description | Ancienne référence |
|---|---|---|---|
| 03.2025 | Code de sécurité des installations de distribution de gaz déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations ainsi que celles à respecter par les tiers en cas d'exécution de travaux à proximité | ||
| G0/01 | 11.2013 | Code Synergrid relatif aux conditions de pose des canalisations de distribution dans le respect de l'AR du 28.06.1971 | ARGB/2000.00.01 |
| G1/03 | 11.2000 | Tubes en polyéthylène pour réseaux souterrains de distribution de gaz naturel * | ARGB/2000.10.03 |
| G1/04 | 09.2024 | Recommandation pour le polyéthylène utilisé pour la distribution du gaz naturel | |
| G1/04 | 11.2000 | Accessoires PE pour canalisations en polyéthylène de réseaux de distribution de gaz naturel * | ARGB/2000.10.04 |
| G1/05 | 12.2011 | Garantie des accessoires en polyéthylène après stockage (v 12.2011) * | ARGB/2000.10.05 |
| G1/06 | 08.2013 | Grattoires mécaniques pour les tubes et accessoires en PE Vous trouvez ces documents dans la section Homologation grattoirs pour tubes PE |
ARGB/2000.10.06 |
| G1/11 | 06.2024 | Appareils de soudage pour canalisations de réseaux de distribution de gaz naturel en polyethylène - Appareils d'électro-soudage Vous trouvez ces documents dans la section Homologation appareils à souder le PE |
ARGB/2000.21.03 |
| G1/12 | 05.2014 | Appareils de soudage pour canalisations de réseaux de distribution de gaz naturel en polyéthylène - Appareils de soudage bout à bout Vous trouvez ces documents dans la section Homologation appareils à souder le PE |
ARGB/2000.21.04 |
| G1/13.1 | 05.2021 | Procédure pour la formation, la qualification et le réexamen d'un soudeur PE pour la construction de réseaux de distribution de gaz | |
| G1/13.2 | 04.2019 | Formulaire de suivi soudage PE | |
| G1/17.1 | 11.2024 | Formation Soudage PE : Cours de sécurité | |
| G1/17.2 | 11.2024 | Formation Soudage PE : Electro-soudage | |
| G1/17.3 | 02.2023 | Formation Soudage PE : Soudage bout à bout | |
| G3/03 | 07.2017 | Appareil périphérique sur compteur de gaz | nouveau |
| G4/01 | 03.2023 | Installation de ravitaillement NGV | |
| G4/04 | 11.2000 | Robinets en polyéthylène pour canalisations en polyéthylène de réseaux de distribution gaz * | ARGB/2000.41.01 |
| G4/11 | 12.2009 | Guide pour la classification des zones dangereuses | ARGB/2000.40.11 |
| G4/34 | 11.2019 | Prescriptions générales - Postes de réception - Transporteur/Disitribution publique | ARGB/2000.40.34 |
| G5/01 | 03.2025 | Exécution des travaux - Pose de canalisations en acier & polyéthylène | |
| G5/01 | 06.2016 | Exécution des travaux - Pose de canalisations en acier ** | ARGB/2000.50.01 |
| G5/02 | 02.2015 | Exécution des travaux - Pose de canalisations en polyéthylène ** | ARGB/2000.50.02 |
| G5/03 | 04.2006 | Exécution des travaux - Pose de branchements | ARGB/2000.50.03 |
| G5/05 | 11.2000 | Exécution des travaux - Ouverture et remblayage des tranchées et réfection des voiries et trottoirs | ARGB/2000.50.05 |
| G5/06 | 01.2012 | Forages guidés pour canalisations de gaz dont la pression de service est inférieure ou égale à 15 bar (+ annexe) | ARGB/2000.50.06 |
| G5/31 | 05.2025 | Prescriptions et mesures de sécurité générales à observer lors de travaux à proximité des installations de distribution gaz | ARGB/2000.50.31 |
| G5/32 | 02.2013 | Recommandations relatives à l'odorisation | ARGB/2000.50.32 |
| G5/33 | 1998 | Précautions à prendre en cas d'odeur gaz | ARGB/2000.50.33 |
| G5/40 | 1995 | Plaques de signalisation pour le repérage des installations souterraines de gaz | ARGB/2000.50.40 |
| G5/41 | 09.2007 | Prévention et lutte contre les incidents dans la distribution de gaz naturel | ARGB/2000.50.41 |
| G5/43 | 06.2016 | Note explicative sur la fiche d'information de sécurité du gaz naturel provenant du réseau de distribution | n/a |
| G6/01 | 10.2002 | Cahier des charges pour la vérification de l'étanchéité des installations intérieurs alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations, lors de l'ouverture du compteur gaz | ARGB/2000.60.01 |
| G6/02 | 04.2005 | Procédure de contrôle de l'étanchéité et de la conformité des installations intérieures alimentées au gaz naturel | ARGB/2000.60.02 |
| G8/01 | 04.2025 | Prescription pour l'injection décentralisée de gaz | n/a |
| SOK | 02.2025 | Convention de collaboration / Contrat standard de raccordement Fluxys - GRD | |
|
* le contenu de cette prescription a été intégrée dans la nouvelle prescription G1/04 du 09.2024 ** Le contenu de cette prescription a été intégrée dans la nouvelle prescription G5/01 du 03.2025 |
|||










